序號 | 姓名 | 錄取學校 | 錄取科系 | 入學管道 |
1 | 張誼萱 | 國立高雄科技大學 | 金融系 | 繁星推薦 |
2 | 陳士縈 | 朝陽科技大學 | 財務金融系 | 技優甄審 |
朝陽科技大學 | 財務金融系 | 甄選入學 | ||
3 | 陽至閔 | 嘉南藥理大學 | 運動管理系 | 單獨招生 |
4 | 林韋倫 | 大仁科技大學 | 護理系 | 繁星推薦 |
台鋼科技大學 | 休閒運動管理系 | 單獨招生 | ||
5 | 陳珉瑜 | 嘉南藥理大學 | 運動管理系 | 單獨招生 |
6 | 林明倫 | 國立臺東大學 | 高齡健康與照護管理原住民專班 | 單獨招生 |
7 | 曾竣葦 | 嘉南藥理大學 | 運動管理系 | 單獨招生 |
8 | 田鑫 | 國立高雄科技大學 | 水產養殖系 | 甄選入學 |
大仁科技大學 | 消防安全學士學程 | 單獨招生 | ||
9 | 楊璽 | 大仁科技大學 | 消防安全學士學程 | 單獨招生 |
10 | 陽麟皓 | 崑山科技大學 | 機械工程智慧車輛組 | 單獨招生 |
11 | 陳郭冠廷 | 國立高雄科技大學 | 水產養殖系 | 繁星推薦 |
12 | 林宇浩 | 嶺東科技大學 | 大學儲備軍官訓練團ROTC | 單獨招生 |
13 | 黃瑋翔 | 國立高雄科技大學 | 水產養殖系(漁業公費專班) | 單獨招生 |
14 | 鄭誌弘 | 國立高雄科技大學 | 漁業科技與管理系 | 繁星推薦 |
國立高雄科技大學 | 水產養殖系(漁業公費專班) | 單獨招生 | ||
15 | 張君皓 | 嘉南藥理大學 | 運動管理系 | 單獨招生 |
16 | 陳凱文 | 大仁科技大學 | 消防安全學士學程 | 單獨招生 |
17 | 陳政 | 國立高雄科技大學 | 漁業科技與管理系 | 繁星推薦 |
18 | 章譽 | 明新科技大學 | 運動事業管理系 | 單獨招生 |
19 | 鍾萬順 | 正修科技大學 | 餐飲管理系 | 甄選入學 |
20 | 徐國維 | 國立臺東專科學校 | 餐旅管理科 | 登記分發 |
