序號 | 姓名 | 錄取學校 | 錄取科系 | 入學管道 |
1 | 朱垣傑 | 明新科技大學 | 運動事業管理系 | 單獨招生 |
2 | 潘湘琳 | 大仁科技大學 | 護理系 | 甄選入學 |
3 | 陳芊淳 | 致理科技大學 | 會計資訊系 | 繁星推薦 |
樹德科技大學 | 金融管理系 | 登記分發 | ||
4 | 林宸羽 | 輔英科技大學 | 幼兒保育暨產業系 | 甄選入學 |
5 | 林瑞溶 | 國立臺灣科技大學 | 企業管理系 | 繁星推薦 |
6 | 陽瑞呈 | 明新科技大學 | 運動事業管理系 | 單獨招生 |
7 | 古翔文 | 明新科技大學 | 運動事業管理系 | 單獨招生 |
8 | 嚴怡君 | 國立屏東大學 | 休閒事業經營學系 | 甄選入學 |
9 | 施泓瑋 | 正修科技大學 | 電競科技管理系 | 甄選入學 |
10 | 林秉鈞 | 正修科技大學 | 電競科技管理系 | 甄選入學 |
11 | 王胤丞 | 嘉南藥理科技大學 | 運動管理系 | 單獨招生 |
12 | 王威智 | 國立勤益科技大學 | 資訊管理系 | 技優甄審 |
13 | 陽丞翔 | 明新科技大學 | 運動事業管理系 | 單獨招生 |
14 | 林孝恩 | 國立高雄科技大學 | 漁業科技與管理系 | 繁星推薦 |
明新科技大學 | 運動事業管理系 | 單獨招生 | ||
15 | 鄭楷翔 | 明新科技大學 | 運動事業管理系 | 單獨招生 |
16 | 湄巴納 | 嘉南藥理科技大學 | 運動管理系 | 單獨招生 |
17 | 邱忠義 | 國立高雄科技大學 | 水產養殖系 | 繁星推薦 |
18 | 林子嫣 | 國立臺東大學 | 幼兒教育學系原住民專班 | 單獨招生 |
19 | 林陳宏錠 | 正修科技大學 | 餐飲管理系 | 甄選入學 |
20 | 洪瑄蔚 | 大仁科技大學 | 寵物照護暨美容系 | 繁星推薦 |
21 | 邸峻恩 | 正修科技大學 | 餐飲管理系 | 甄選入學 |
22 | 劉念慈 | 正修科技大學 | 餐飲管理系 | 登記分發 |
23 | 楊希真 | 大仁科技大學 | 餐旅管理系 | 繁星推薦 |
24 | 林家嫻 | 國立澎湖科技大學 | 餐旅管理系 | 繁星推薦 |
25 | 邱建安 | 正修科技大學 | 餐飲管理系 | 繁星推薦 |
26 | 賴怡萱 | 吳鳳科技大學 | 觀光休閒管理系 | 甄選入學 |
27 | 朱妤柔 | 正修科技大學 | 觀光遊憩系 | 繁星推薦 |
28 | 黃溪美 | 正修科技大學 | 觀光遊憩系 | 甄選入學 |
29 | 黃淑婷 | 國立臺東大學 | 幼兒教育學系原住民專班 | 單獨招生 |
國立臺東大學 | 高齡健康與照護管理原住民專班 | 單獨招生 | ||
30 | 黃羽甄 | 正修科技大學 | 觀光遊憩系 | 繁星推薦 |
