115學年度第一學期國立成功商水教師公開授課週次配當表
週次 | 演示老師 | 週次 | 演示老師 |
1 | 預備 | 11 | 卓銘欣 |
2 | 預備 | 12 | 劉泄嬉 |
3 | 魏頡 | 13 | 胡方奕 |
4 | 熊代勛 | 14 | 第二次段考 |
5 | 黃寀霓 | 15 | 林政銘 |
6 | 蔡昕玲 | 16 | 黃建堯 |
7 | 蔡足英 | 17 | 鄭安順 |
7 | 第一次段考 | 18 | 趙川俊 |
8 | 陳芷琳 | 19 | 陳中明 |
9 | 杜斯古莎尤慕 | 20 | 林彥伊 |
10 | 葉玉萍 | 21 | 期末考 |
1.除了兼課教師之外,其餘老師(共32位)皆須抽籤實施公開課程。
2.陳雪華老師因領域特殊,可自行決定週次辦理(可找魏主任備課、觀課、議課)。
115學年度第二學期國立成功商水教師公開授課週次配當表
週次 | 演示老師 | 週次 | 演示老師 |
1 | 預備 | 12 | 劉瓊月 |
2 | 預備 | 13 | 巫佳容 |
3 | 簡詩涵 | 14 | 第二次段考 |
4 | 謝正餘 | 15 | 袁仕忠 |
5 | 黃永耀 | 16 | 劉忠誠 |
6 | 陳雪華 | 17 | 王恩豪 |
7 | 第一次段考 | 18 | 楊賀凱 |
8 | 王偉仁 | 19 | 許書齊 |
9 | 劉懷柔 | 20 | 周芳琪 |
10 | 陳祐萱 | ||
11 | 洪菁梅 |
1.除了兼課教師之外,其餘老師(共32位)皆須抽籤實施公開課程。
2.陳雪華老師因領域特殊,可自行決定週次辦理(可找魏主任備課、觀課、議課)。
