序號 | 學程名稱 | 姓名 | 錄取學校 | 錄取科系 | 升學管道 | 畢業國中 |
1 | 資訊應用 | 林信緯 | 國立高雄科技大學 | 資訊管理系 | 科技繁星 | 新港國中 |
2 | 水產養殖 | 蔡俊民 | 國立高雄科技大學 | 水產養殖系 | 科技繁星 | 都蘭國中 |
3 | 餐飲服務 | 潘昱維 | 崑山科技大學 | 餐飲管理及廚藝系 | 科技繁星 | 都蘭國中 |
4 | 商業服務 | 劉彭麟鈞 | 樹德科技大學 | 金融管理系 | 科技繁星 | 新港國中 |
5 | 餐飲服務 | 蘇金福 | 健行科技大學 | 餐旅管理系 | 科技繁星 | 都蘭國中 |
6 | 水產養殖 | 黃智翔 | 國立高雄科技大學 | 水產養殖系 | 科技繁星 | 新港國中 |
7 | 商業服務 | 劉良 | 朝陽科技大學 | 飛行與民航人員技術系 | 科技繁星 | 新港國中 |
8 | 觀光事務 | 王銪庭 | 美和科技大學 | 觀光系 | 科技繁星 | 新港國中 |
9 | 水產養殖 | 林莊智旋 | 國立高雄科技大學 | 水產養殖系(漁業公費專班) | 單獨招生 | 新港國中 |
10 | 資訊應用 | 朱禹郝 | 開南大學 | 觀光餐飲 管理系 | 單獨招生 | 卑南國中 |
11 | 資訊應用 | 古哲勳 | 開南大學 | 觀光餐飲 管理系 | 單獨招生 | 桃源國中 |
12 | 商業服務 | 高萬榮 | 開南大學 | 觀光餐飲 管理系 | 單獨招生 | 臺東縣國立臺東大學附屬體中附中 |
13 | 資訊應用 | 石品璿 | 嘉南藥理大學 | 運動休閒 管理系 | 單獨招生 | 泰源國中 |
14 | 商業服務 | 林 靖 | 台鋼科技大學 | 電機系 | 單獨招生 | 花蓮縣立平和國中 |
15 | 資訊應用 | 沈吏弘 | 台鋼科技大學 | 電機系 | 單獨招生 | 新港國中 |
16 | 餐飲服務 | 陳沛帆 | 台鋼科技大學 | 電機系 | 單獨招生 | 桃源國中 |
17 | 資訊應用 | 胡顥臻 | 台鋼科技大學 | 電機系 | 單獨招生 | 桃源國中 |
18 | 商業服務 | 張逸誠 | 樹德科技大學 | 金融管理系 | 單獨招生 | 泰源國中 |
19 | 商業服務 | 張柏恆 | 樹德科技大學 | 金融管理系 | 單獨招生 | 長濱國中 |
20 | 水產養殖 | 林慧君 | 美和科技大學 | 觀光系 | 單獨招生 | 泰源國中 |
21 | 觀光事務 | 潘立盛 | 吳鳳科技大學 | 觀光休閒 管理系 | 甄選入學 | 長濱國中 |
22 | 觀光事務 | 羅怡婷 | 美和科技大學 | 觀光系 | 甄選入學 | 新港國中 |
23 | 餐飲服務 | 謝淳涵 | 醒吾科技大學 | 進修部餐旅 管理系 | 單獨招生 | 新港國中 |
24 | 餐飲服務 | 李承晉 | 正修科技大學 | 餐飲管理系 | 甄選入學 | 新港國中 |
25 | 餐飲服務 | 莊毓晨 | 醒吾科技大學 | 進修部餐旅 管理系 | 單獨招生 | 新港國中 |
26 | 餐飲服務 | 劉星辰 | 國立臺東專科學校 | 食品科技科 | 登記分發 | 新港國中 |
