:::
![]() | ![]() | ![]() |
參賽學年度 | 得獎學生 | 得獎名次 | 備註 |
---|---|---|---|
第三二屆(113學年度) | 林莊智旋 | 第 25名 | |
第廿五屆(106學年度) | 林炫佑 | 第 14 名 | |
第廿三屆(104學年度) | 林鈺翔 黃瑞翔 | 第 6 名 第 12 名 | 團體獎 第 4 名 |
第廿一屆(102學年度) | 鄭震宏 | 第 11 名 | 鏡檢指導老師獎 |
第 廿 屆 (101學年度) | 呂偲熒 蘇奕志 黃昱豪 | 第 9 名 第 14 名 第 16 名 | 水質分析、鏡檢 指導老師獎 |
第十九屆(100學年度) | 劉浚毅 | 第 10 名 | 鏡檢指導老師獎 |
第十五屆(96學年度) | 蔡宗彣 | 第 12 名 | |
第十四屆(95學年度) | 吳昇鴻 | 第 10 名 | |
第十三屆(94學年度) | 吳柏賢 | 第 7 名 | |
第十一屆(92學年度) | 吳盈陞 | 第 6 名 | |
第 六 屆(87學年度) | 董家宏 | 第 11 名 | |
第 四 屆(85學年度) | 林國誠 | 第 10 名 | |
第 二 屆(83學年度) | 張宏暐 | 第 7 名 |
